Castel Terugslagkleppen HFC/HFO
De Castel terugslagkleppen zijn in vele uitvoeringen leverbaar:
1. Met flareaansluitingen van 1/4″ tm 3/4″.
2. Met soldeeraansluitingen in rechte uitvoering van 1/4″ t/m 54mm.
3. Met soldeeraansltuiingen in haakse uitvoering van 22 t/m 54mm.
De rechte uitvoeringen zijn beschikbaar met een verticaal op het huis geplaatste klep (type 3122/..) of met een schuin op het huis geplaatste klep (types 3124/.. & 3144/..).
Castel introduceert een uitbreiding op haar bestaande range aan terugslagkleppen: de “W”-serie. De nieuwe serie is voorzien van een laser-las wat zorgt voor een nog betere uitwendige afdichting. Ter indentificatie wordt de “W”-serie voorzien van een lasergravering met artikelnummer, productienummer, PS (bar), Ts (°C).
Aansluitmogelijkheden: ODS, flare uitw./uitw.
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 45 bar
Temperatuurbereik (TS): -40/-35 tot +105/150ºC *
*Meer details in de volgende tabbladen →
Type 3133W / 3145W is uitgevoerd met versterkte veer.
Type | Connection | Conn. [in.] | Conn. [mm] | Kv [m3/h] | P diff [bar] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3112W/2 | Flare male/male | 1/4" | - | 0,5 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180510 |
3112W/3 | Flare male/male | 3/8" | - | 1,5 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180512 |
3112W/4 | Flare male/male | 1/2" | - | 1,8 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180515 |
3112W/5 | Flare male/male | 5/8" | - | 3,3 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180517 |
3113W/2 | Flare male/male | 1/4" | - | 0,5 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | .. |
3113W/3 | Flare male/male | 3/8" | - | 1,5 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | .. |
3113W/4 | Flare male/male | 1/2" | - | 1,8 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | .. |
3113W/5 | Flare male/male | 5/8" | - | 3,3 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | .. |
3122/M22 | ODS brass | - | 22 | 6,6 | 0,1 | 45 | -35 / +160 | 180599 |
3122/7 | ODS brass | 7/8" | - | 6,6 | 0,1 | 45 | -35 / +160 | 180604 |
3122/M28 | ODS brass | - | 28 | 8,8 | 0,1 | 45 | -35 / +160 | 180603 |
3122/9 | ODS brass | 1.1/8" | - | 8,8 | 0,1 | 45 | -35 / +160 | 180606 |
3122/11 | ODS brass | 1.3/8" | 35 | 15,2 | 0,1 | 45 | -35 / +160 | 180581 |
3122/13 | ODS brass | 1.5/8" | - | 25 | 0,1 | 45 | -35 / +160 | 180582 |
3122/M42 | ODS brass | - | 42 | 25 | 0,1 | 45 | -35 / +160 | 180615 |
3122/17 | ODS brass | 2.1/8" | 54 | 40 | 0,1 | 45 | -35 / +160 | 180585 |
3132W/2 | ODS Cu | 1/4" | - | 0,5 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180525 |
3132W/3 | ODS Cu | 3/8" | - | 1,5 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180527 |
3132W/4 | ODS Cu | 1/2" | - | 1,8 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180530 |
3132W/5 | ODS Cu | 5/8" | 16 | 3,3 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180532 |
3132W/7 | ODS Cu | 7/8" | 22 | 5 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180534 |
3133W/2 | ODS Cu | 1/4" | - | 0,5 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180536 |
3133W/3 | ODS Cu | 3/8" | - | 1,5 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180538 |
3133W/4 | ODS Cu | 1/2" | - | 1,8 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180540 |
3133W/5 | ODS Cu | 5/8" | 16 | 3,3 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180544 |
3133W/7 | ODS Cu | 7/8" | 22 | 5 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180546 |
3144W/7 | ODS Cu | 7/8" | 22 | 8,1 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180630 |
3144W/M28 | ODS Cu | - | 28 | 10,4 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180632 |
3144W/9 | ODS Cu | 1.1/8" | - | 10,4 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180634 |
3144W/11 | ODS Cu | 1.3/8" | 35 | 15,6 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180636 |
3144W/13 | ODS Cu | 1.5/8" | - | 27 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180629 |
3144W/M42 | ODS Cu | - | 42 | 27 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180631 |
3144W/17 | ODS Cu | 2.1/8" | 54 | 39 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180633 |
3144W/21 | ODS Cu | 2.5/8" | - | 39 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180635 |
3144W/25 | ODS Cu | 3.1/8" | - | 39 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180637 |
3145W/7 | ODS Cu | 7/8" | 22 | 8,1 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180638 |
3145W/M28 | ODS Cu | - | 28 | 10,4 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180640 |
3145W/9 | ODS Cu | 1.1/8" | - | 10,4 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180642 |
3145W/11 | ODS Cu | 1.3/8" | 35 | 15,6 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180644 |
3145W/13 | ODS Cu | 1.5/8" | - | 27 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180646 |
3145W/M42 | ODS Cu | - | 42 | 27 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180648 |
3145W/17 | ODS Cu | 2.1/8" | 54 | 39 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180647 |
3145W/21 | ODS Cu | 2.5/8" | - | 39 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180645 |
3145W/25 | ODS Cu | 3.1/8" | - | 39 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180643 |
Type 3185W is uitgevoerd met versterkte veer.
Type | Connection | Conn. [in.] | Conn. [mm] | Kv [m3/h] | P diff [bar] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3184W/7 | ODS Cu | 7/8" | 22 | 9 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180650 |
3184W/M28 | ODS Cu | - | 28 | 19 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180652 |
3184W/9 | ODS Cu | 1.1/8" | - | 19 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | .. |
3184W/11 | ODS Cu | 1.3/8" | 35 | 29 | 0,04 | 45 | -40 / +150 | 180654 |
3185W/7 | ODS Cu | 7/8" | 22 | 9 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180651 |
3185W/M28 | ODS Cu | - | 28 | 19 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180653 |
3185W/9 | ODS Cu | 1.1/8" | - | 19 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | .. |
3185W/11 | ODS Cu | 1.3/8" | 35 | 29 | 0,3 | 45 | -40 / +150 | 180655 |
3182/13 | ODS Cu | 1.5/8" | - | 37 | 0,1 | 45 | -40 / +150 | .. |
3182/M42 | ODS Cu | - | 42 | 37 | 0,1 | 45 | -40 / +150 | 180656 |
3182/17 | ODS Cu | 2.1/8" | 54 | 45,4 | 0,1 | 45 | -40 / +150 | 180658 |
Castel terugslagkleppen HC
Castel terugslagkleppen CO2
Castel afsluiters
Castel lijncomponenten
Aansluitmogelijkheden: ODS, flare uitw./uitw.
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 45 bar
Temperatuurbereik (TS): -40/-35 tot +105/150ºC *
*Meer details in de volgende tabbladen →
Dit tabblad bevat een tabel met artikelcodes en gedetailleerde specificaties. Deze tabel is geoptimaliseerd voor weergave op desktops of laptops. Vragen? neem gerust contact met ons op via 010-2380540 !
Castel terugslagkleppen HC
Castel terugslagkleppen CO2
Castel afsluiters
Castel lijncomponenten
Productoverzicht
Op zoek naar terugslagkleppen voor HC of CO2? Bekijk het volledige overzicht hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.