Semi hermetische compressoren Bitzer
Hieronder vindt u een overzicht en specificaties van Bitzer Ecoline compressoren. U bent op deze pagina terecht gekomen omdat u gezocht heeft naar een Bitzer compressor.
Euro-Cold heeft Bitzer compressoren Ecoline niet in het assortiment opgenomen. Uiteraard willen wij u graag aan passend alternatief bieden!
Neem contact op met onze verkoop afdeling voor alternatieven voor Bitzer compressoren. Bel gerust op 010-2380540 of browse via bovenstaande menu in de blauwe balk naar compressoren, u krijgt dan een overzicht van de bij Euro-Cold beschikbare compressoren.
Neem contact op met onze verkoopafdeling voor bovengenoemde compressoren. Klik op de afbeelding voor een vergroting
- Specificaties
- Bitzer Ecoline R134a motorcode 1
- Bizter Ecoline R134a motorcode 2
- Bitzer Ecoline R134a motorcode 3
- Bitzer Ecoline R407F motorcode 1
- Bitzer Ecoline R407F motorcode 2
- Bitzer Ecoline - R404A-R507 motorcode 1
- Bitzer Ecoline R404A-R507 motorcode 2
- Bitzer Ecoline R290 motorcode 1
- Bitzer Ecoline R290 motorcode 2
Alle specificaties van diverse Bitzer compressoren vindt u in de volgende tabbladen.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer compressoren.
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2KES-05Y-40S | 4,1 | 2 | 1,0 | 43 | D.O.L. | 2,8 | 1,5 |
2JES-07Y-40S | 5,2 | 2 | 1,0 | 43 | D.O.L. | 3,7 | 1,9 |
2HES-2Y-40S | 6,5 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 4,5 | 2,4 |
2GES-2Y-40S | 7,6 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 5 | 2,7 |
2FES-3Y-40S | 9,5 | 2 | 1,0 | 47 | D.O.L. | 6,1 | 3,4 |
2EES-3Y-40S | 11,4 | 2 | 1,5 | 71 | D.O.L. | 7,5 | 3,8 |
2DES-3Y-40S | 13,4 | 2 | 1,5 | 71 | D.O.L. | 8,6 | 4,6 |
2CES-4Y-40S | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | D.O.L. | 10 | 5,6 |
4FES-5Y-40S | 18,1 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 10,8 | 5,8 |
4EES-6Y-40S | 22,7 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 13,6 | 7,6 |
4DES-7Y-40S | 26,8 | 4 | 2,0 | 89 | D.O.L. | 16,5 | 8,9 |
4CES-9Y-40S | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | D.O.L. | 20,2 | 11,3 |
4VES-10Y-40P | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 19,9 | 12,0 |
4TES-12Y-40P | 41,3 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 25,1 | 14,0 |
4PES-15Y-40P | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | P.W.S. | 28,2 | 16,0 |
4NES-20Y-40P | 56,2 | 4 | 2,6 | 150 | P.W.S. | 33,2 | 19,0 |
4JE-22Y-40P | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 37,2 | 21,0 |
4HE-25Y-40P | 73,7 | 4 | 4,5 | 194 | P.W.S. | 44 | 25,0 |
4GE-30Y-40P | 84,6 | 4 | 4,5 | 206 | P.W.S. | 51,2 | 28,0 |
4FE-35Y-40P | 101,8 | 4 | 4,5 | 207 | P.W.S. | 62,1 | 35,0 |
6JE-33Y-40P | 95,3 | 6 | 4,75 | 231 | P.W.S. | 53,2 | 30,0 |
6HE-35Y-40P | 110,5 | 6 | 4,75 | 235 | P.W.S. | 64,4 | 36,0 |
6GE-40Y-40P | 126,8 | 6 | 4,75 | 238 | P.W.S. | 73,9 | 42,0 |
6FE-50Y-40P | 151,6 | 6 | 4,75 | 241 | P.W.S. | 96,2 | 51,0 |
8GE-60Y-40P | 185,0 | 8 | 5,0 | 350 | P.W.S. | 113 | 63,0 |
8FE-70Y-40P | 221,0 | 8 | 5,0 | 374 | P.W.S. | 139 | 78,0 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2HES-1Y-40S | 6,5 | 2 | 1,0 | 44 | D.O.L. | 3,8 | 2,0 |
2FES-2Y-40S | 9,5 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 5,3 | 2,9 |
2EES-2Y-40S | 11,4 | 2 | 1,5 | 68 | D.O.L. | 6 | 3,3 |
2DES-2Y-40S | 13,4 | 2 | 1,5 | 68 | D.O.L. | 7,5 | 4,0 |
2CES-3Y-40S | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | D.O.L. | 9,1 | 5,0 |
4FES-3Y-40S | 18,1 | 4 | 2,0 | 82 | D.O.L. | 9,5 | 5,3 |
4EES-4Y-40S | 22,7 | 4 | 2,0 | 84 | D.O.L. | 12,2 | 6,9 |
4DES-5Y-40S | 26,8 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 14,5 | 8,1 |
4CES-6Y-40S | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | D.O.L. | 17,7 | 9,7 |
4VES-7Y-40P | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | P.W.S. | 16,6 | 11,0 |
4TES-9Y-40P | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | P.W.S. | 19,9 | 13,0 |
4PES-12Y-40P | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 22,7 | 14,0 |
4NES-14Y-40P | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 26,6 | 17,0 |
4JE-15Y-40P | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 30,8 | 19,0 |
4HE-18Y-40P | 73,7 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 36,7 | 22,0 |
4GE-23Y-40P | 84,6 | 4 | 4,5 | 192 | P.W.S. | 43,9 | 27,0 |
4FE-28Y-40P | 101,8 | 4 | 4,5 | 207 | P.W.S. | 52,8 | 31,0 |
6JE-25Y-40P | 95,3 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 46,4 | 27,0 |
6HE-28Y-40P | 110,5 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 53,2 | 33,3 |
6GE-34Y-40P | 126,8 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 65,5 | 40,0 |
6FE-44Y-40P | 151,6 | 6 | 4,75 | 241 | P.W.S. | 83,2 | 46,0 |
8GE-50Y-40P | 185,0 | 8 | 5,0 | 342 | P.W.S. | 92 | 51,0 |
8FE-60Y-40P | 221,0 | 8 | 5,0 | 361 | P.W.S. | 113 | 63,0 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer compressoren
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4VES-6Y-40P | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | P.W.S. | 9,4 | 6,0 |
4TES-8Y-40P | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | P.W.S. | 11,4 | 7,0 |
4PES-10Y-40P | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 12,9 | 8,0 |
4NES-12Y-40P | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 14,9 | 9,0 |
4JE-13Y-40P | 63,5 | 4 | 4,0 | 179 | P.W.S. | 18,8 | 11,0 |
4HE-15Y-40P | 73,7 | 4 | 4,0 | 183 | P.W.S. | 21,4 | 13,0 |
4GE-20Y-40P | 84,6 | 4 | 4,5 | 192 | P.W.S. | 24,6 | 16,0 |
4FE-25Y-40P | 101,8 | 4 | 4,5 | 196 | P.W.S. | 30,5 | 19,0 |
6JE-22Y-40P | 95,3 | 6 | 4,75 | 213 | P.W.S. | 26,6 | 16,0 |
6HE-25Y-40P | 110,5 | 6 | 4,75 | 224 | P.W.S. | 31,3 | 19,0 |
6GE-30Y-40P | 126,8 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 38 | 23,0 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer compressoren.
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2KES-05Y | 4,1 | 2 | 1,0 | 43 | D.O.L. | 2,8 | 1,5 |
2JES-07Y | 5,2 | 2 | 1,0 | 43 | D.O.L. | 3,7 | 1,9 |
2HES-2Y | 6,5 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 4,5 | 2,4 |
2GES-2Y | 7,6 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 5 | 2,7 |
2FES-3Y | 9,5 | 2 | 1,0 | 47 | D.O.L. | 6,1 | 3,4 |
2EES-3Y | 11,4 | 2 | 1,5 | 71 | D.O.L. | 7,5 | 3,8 |
2DES-3Y | 13,4 | 2 | 1,5 | 71 | D.O.L. | 8,6 | 4,6 |
2CES-4Y | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | D.O.L. | 10 | 5,6 |
4FES-5Y | 18,1 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 10,8 | 5,8 |
4EES-6Y | 22,7 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 13,6 | 7,6 |
4DES-7Y | 26,8 | 4 | 2,0 | 89 | D.O.L. | 16,5 | 8,9 |
4CES-9Y | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | D.O.L. | 20,2 | 11,3 |
4VES-10Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 19,9 | 12,0 |
4TES-12Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 25,1 | 14,0 |
4PES-15Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | P.W.S. | 28,2 | 16,0 |
4NES-20Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 150 | P.W.S. | 33,2 | 19,0 |
4JE-22Y | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 37,2 | 21,0 |
4HE-25Y | 73,7 | 4 | 4,5 | 194 | P.W.S. | 44 | 25,0 |
4GE-30Y | 84,6 | 4 | 4,5 | 206 | P.W.S. | 51,2 | 28,0 |
4FE-35Y | 101,8 | 4 | 4,5 | 207 | P.W.S. | 62,1 | 35,0 |
6JE-33Y | 95,3 | 6 | 4,75 | 231 | P.W.S. | 53,2 | 30,0 |
6HE-35Y | 110,5 | 6 | 4,75 | 235 | P.W.S. | 64,4 | 36,0 |
6GE-40Y | 126,8 | 6 | 4,75 | 238 | P.W.S. | 73,9 | 42,0 |
6FE-50Y | 151,6 | 6 | 4,75 | 241 | P.W.S. | 96,2 | 51,0 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer compressoren.
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2HES-1Y | 6,5 | 2 | 1,0 | 44 | D.O.L. | 3,8 | 2,0 |
2FES-2Y | 9,5 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 5,3 | 2,9 |
2EES-2Y | 11,4 | 2 | 1,5 | 68 | D.O.L. | 6 | 3,3 |
2DES-2Y | 13,4 | 2 | 1,5 | 68 | D.O.L. | 7,5 | 4,0 |
2CES-3Y | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | D.O.L. | 9,1 | 5,0 |
4FES-3Y | 18,1 | 4 | 2,0 | 82 | D.O.L. | 9,5 | 5,3 |
4EES-4Y | 22,7 | 4 | 2,0 | 84 | D.O.L. | 12,2 | 6,9 |
4DES-5Y | 26,8 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 14,5 | 8,1 |
4CES-6Y | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | D.O.L. | 17,7 | 9,7 |
4VES-7Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | P.W.S. | 16,6 | 11,0 |
4TES-9Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | P.W.S. | 19,9 | 13,0 |
4PES-12Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 22,7 | 14,0 |
4NES-14Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 26,6 | 17,0 |
4JE-15Y | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 30,8 | 19,0 |
4HE-18Y | 73,7 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 36,7 | 22,0 |
4GE-23Y | 84,6 | 4 | 4,5 | 192 | P.W.S. | 43,9 | 27,0 |
4FE-28Y | 101,8 | 4 | 4,5 | 207 | P.W.S. | 52,8 | 31,0 |
6JE-25Y | 95,3 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 46,4 | 27,0 |
6HE-28Y | 110,5 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 53,2 | 33,0 |
6GE-34Y | 126,8 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 65,5 | 40,0 |
6FE-44Y | 151,6 | 6 | 4,75 | 241 | P.W.S. | 83,2 | 46,0 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer compressoren.
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2KES-05Y-40S | 4,1 | 2 | 1,0 | 43 | D.O.L. | 2,8 | 1,5 |
2JES-07Y-40S | 5,2 | 2 | 1,0 | 43 | D.O.L. | 3,7 | 1,9 |
2HES-2Y-40S | 6,5 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 4,5 | 2,4 |
2GES-2Y-40S | 7,6 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 5 | 2,7 |
2FES-3Y-40S | 9,5 | 2 | 1,0 | 47 | D.O.L. | 6,1 | 3,4 |
2EES-3Y-40S | 11,4 | 2 | 1,5 | 71 | D.O.L. | 7,5 | 3,8 |
2DES-3Y-40S | 13,4 | 2 | 1,5 | 71 | D.O.L. | 8,6 | 4,6 |
2CES-4Y-40S | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | D.O.L. | 10 | 5,6 |
4FES-5Y-40S | 18,1 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 10,8 | 5,8 |
4EES-6Y-40S | 22,7 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 13,6 | 7,6 |
4DES-7Y-40S | 26,8 | 4 | 2,0 | 89 | D.O.L. | 16,5 | 8,9 |
4CES-9Y-40S | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | D.O.L. | 20,2 | 11,3 |
4VES-10Y-40P | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 19,9 | 12,0 |
4TES-12Y-40P | 41,3 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 25,1 | 14,0 |
4PES-15Y-40P | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | P.W.S. | 28,2 | 16,0 |
4NES-20Y-40P | 56,2 | 4 | 2,6 | 150 | P.W.S. | 33,2 | 19,0 |
4JE-22Y-40P | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 37,2 | 21,0 |
4HE-25Y-40P | 73,7 | 4 | 4,5 | 194 | P.W.S. | 44 | 25,0 |
4GE-30Y-40P | 84,6 | 4 | 4,5 | 206 | P.W.S. | 51,2 | 28,0 |
4FE-35Y-40P | 101,8 | 4 | 4,5 | 207 | P.W.S. | 62,1 | 35,0 |
6JE-33Y-40P | 95,3 | 6 | 4,75 | 231 | P.W.S. | 53,2 | 30,0 |
6HE-35Y-40P | 110,5 | 6 | 4,75 | 235 | P.W.S. | 64,4 | 36,0 |
6GE-40Y-40P | 126,8 | 6 | 4,75 | 238 | P.W.S. | 73,9 | 42,0 |
6FE-50Y-40P | 151,6 | 6 | 4,75 | 241 | P.W.S. | 96,2 | 51,0 |
8GE-60Y-40P | 185,0 | 8 | 5,0 | 350 | P.W.S. | 113 | 63,0 |
8FE-70Y-40P | 221,0 | 8 | 5,0 | 374 | P.W.S. | 139 | 78,0 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer compressoren.
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2HES-1Y-40S | 6,5 | 2 | 1,0 | 44 | D.O.L. | 3,8 | 2,0 |
2FES-2Y-40S | 9,5 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 5,3 | 2,9 |
2EES-2Y-40S | 11,4 | 2 | 1,5 | 68 | D.O.L. | 6 | 3,3 |
2DES-2Y-40S | 13,4 | 2 | 1,5 | 68 | D.O.L. | 7,5 | 4,0 |
2CES-3Y-40S | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | D.O.L. | 9,1 | 5,0 |
4FES-3Y-40S | 18,1 | 4 | 2,0 | 82 | D.O.L. | 9,5 | 5,3 |
4EES-4Y-40S | 22,7 | 4 | 2,0 | 84 | D.O.L. | 12,2 | 6,9 |
4DES-5Y-40S | 26,8 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 14,5 | 8,1 |
4CES-6Y-40S | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | D.O.L. | 17,7 | 9,7 |
4VES-7Y-40P | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | P.W.S. | 16,6 | 11,0 |
4TES-9Y-40P | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | P.W.S. | 19,9 | 13,0 |
4PES-12Y-40P | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 22,7 | 14,0 |
4NES-14Y-40P | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 26,6 | 17,0 |
4JE-15Y-40P | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 30,8 | 19,0 |
4HE-18Y-40P | 73,7 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 36,7 | 22,0 |
4GE-23Y-40P | 84,6 | 4 | 4,5 | 192 | P.W.S. | 43,9 | 27,0 |
4FE-28Y-40P | 101,8 | 4 | 4,5 | 207 | P.W.S. | 52,8 | 31,0 |
6JE-25Y-40P | 95,3 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 46,4 | 27,0 |
6HE-28Y-40P | 110,5 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 53,2 | 33,0 |
6GE-34Y-40P | 126,8 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 65,5 | 40,0 |
6FE-44Y-40P | 151,6 | 6 | 4,75 | 241 | P.W.S. | 83,2 | 46,0 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer compressoren.
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2KESP-05P-40S | 4,1 | 2 | 1,0 | 43 | D.O.L. | 2,8 | 1,5 |
2JESP-07P-40S | 5,2 | 2 | 1,0 | 43 | D.O.L. | 3,7 | 1,9 |
2HESP-2P-40S | 6,5 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 4,5 | 2,4 |
2GESP-2P-40S | 7,6 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 5,0 | 2,7 |
2FESP-3P-40S | 9,5 | 2 | 1,0 | 47 | D.O.L. | 6,1 | 3,4 |
2EESP-3P-40S | 11,4 | 2 | 1,5 | 71 | D.O.L. | 7,5 | 3,8 |
2DESP-3P-40S | 13,4 | 2 | 1,5 | 71 | D.O.L. | 8,6 | 4,6 |
2CESP-4P-40S | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | D.O.L. | 10,0 | 5,6 |
4FESP-5P-40S | 18,1 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 10,8 | 5,8 |
4EESP-6P-40S | 22,7 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 13,6 | 7,6 |
4DESP-7P-40S | 26,8 | 4 | 2,0 | 89 | D.O.L. | 16,5 | 8,9 |
4CESP-9P-40S | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | D.O.L. | 20,2 | 11,3 |
4VESP-10P-40P | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 19,9 | 12 |
4TESP-12P-40P | 41,3 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 25,1 | 14 |
4PESP-15P-40P | 48,5 | 4 | 2,6 | 142 | P.W.S. | 28,2 | 16 |
4NESP-20P-40P | 56,2 | 4 | 2,6 | 150 | P.W.S. | 33,2 | 19 |
4JEP-22P-40P | 63,5 | 4 | 4,0 | 190 | P.W.S. | 37,2 | 21 |
4HEP-25P-40P | 73,7 | 4 | 4,5 | 203 | P.W.S. | 44,0 | 25 |
4GEP-30P-40P | 84,6 | 4 | 4,5 | 206 | P.W.S. | 51,2 | 28 |
4FEP-35P-40P | 101,8 | 4 | 4,5 | 196 | P.W.S. | 62,1 | 35 |
6JEP-33P-40P | 95,3 | 6 | 4,75 | 231 | P.W.S. | 53,2 | 30 |
6HEP-35P-40P | 110,5 | 6 | 4,75 | 235 | P.W.S. | 64,4 | 36 |
6GEP-40P-40P | 126,8 | 6 | 4,75 | 238 | P.W.S. | 73,9 | 42 |
6FEP-50P-40P | 151,6 | 6 | 4,75 | 241 | P.W.S. | 96,2 | 51 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Neem contact met ons op voor alternatieven voor onderstaande Bitzer compressoren.
Bitzer Type | Slagvolume m3/h | Cilinders | Inhoud Olie | Gewicht kg | E-Motor | A | Kw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2HESP-1P-40S | 6,5 | 2 | 1,0 | 44 | D.O.L. | 3,8 | 2,0 |
2FESP-2P-40S | 9,5 | 2 | 1,0 | 45 | D.O.L. | 5,3 | 2,9 |
2EESP-2P-40S | 11,4 | 2 | 1,5 | 68 | D.O.L. | 6,0 | 3,3 |
2DESP-2P-40S | 13,4 | 2 | 1,5 | 68 | D.O.L. | 7,5 | 4,0 |
2CESP-3P-40S | 16,2 | 2 | 1,5 | 70 | D.O.L. | 9,1 | 5,0 |
4FESP-3P-40S | 18,1 | 4 | 2,0 | 82 | D.O.L. | 9,5 | 5,3 |
4EESP-4P-40S | 22,7 | 4 | 2,0 | 84 | D.O.L. | 12,2 | 6,9 |
4DESP-5P-40S | 26,8 | 4 | 2,0 | 86 | D.O.L. | 14,5 | 8,1 |
4CESP-6P-40S | 32,5 | 4 | 2,0 | 91 | D.O.L. | 17,7 | 9,7 |
4VESP-7P-40P | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | P.W.S. | 16,6 | 11 |
4TESP-9P-40P | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | P.W.S. | 19,9 | 13 |
4PESP-12P-40P | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | P.W.S. | 22,7 | 14 |
4NESP-14P-40P | 56,3 | 4 | 2,6 | 141 | P.W.S. | 26,6 | 17 |
4JEP-15P-40P | 63,5 | 4 | 4,0 | 179 | P.W.S. | 30,8 | 19 |
4HEP-18P-40P | 73,6 | 4 | 4,0 | 183 | P.W.S. | 36,7 | 22 |
4GEP-23P-40P | 84,5 | 4 | 4,5 | 192 | P.W.S. | 43,9 | 27 |
4FEP-28P-40P | 101,8 | 4 | 4,5 | 196 | P.W.S. | 52,8 | 31 |
6JEP-25P-40P | 95,3 | 6 | 4,75 | 213 | P.W.S. | 46,4 | 27 |
6HEP-28P-40P | 110,5 | 6 | 4,75 | 224 | P.W.S. | 53,2 | 33 |
6GEP-34P-40P | 126,8 | 6 | 4,75 | 228 | P.W.S. | 65,5 | 40 |
6FEP-44P-40P | 151,6 | 6 | 4,75 | 239 | P.W.S. | 83,2 | 46 |
Aan deze specificaties kunnen geen rechten worden ontleent.
Alle specificaties vindt u in de volgende tabbladen.
Dit tabblad bevat een tabel met artikelcodes en gedetailleerde specificaties. Deze tabel is geoptimaliseerd voor weergave op desktops of laptops. Vragen? neem gerust contact met ons op via 010-2380540 !
Productoverzicht
Op zoek naar een ander type compressor dan hier vermeld staat?
Bekijk het volledige overzicht hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.