Semi hermetische ATEX compressoren voor HFC/HFO
De GEA-Bock semi hermetische ATEX compressoren zijn met een slagvolume vanaf 5,4 m3/h t/m 122,4 m3/h (bij n=1450rpm) leverbaar voor toepassing in zowel zone 1 als zone 2.
De compressoren met slagvolume van 140,7 m3/h t/m 281,3 m3/h zijn leverbaar voor toepassing in zone 2.
Alle compressoren zijn voorzien van oliepomp en de elektromotoren kunnen eenvoudig gedemonteerd worden zoals dit bij alle compressoren van GEA-Bock het geval is.
Aansluitmogelijkheden: voorzien van zuig- en persafsluiters, ODS
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507.
*Meer details in het volgende tabblad →
**Tekeningen, foto’s, onderdelen en uitgebreide specificaties per type kunt u vinden in het tabblad documentatie→
Type | Displ. [m3/hr] | E-motor | Imax [A] | SV | DV | Oil [ltr] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX-HGX12P/60-4S 2G | 5,4 | C | 3,9 | 16mm | 12mm | 0,8 | 48 |
EX-HGX12P/75-4S 2G | 6,7 | C | 4,6 | 16mm | 12mm | 0,8 | 49 |
EX-HGX12P/90-4S 2G | 8,0 | C | 5,3 | 16mm | 12mm | 0,8 | 49 |
EX-HGX12P/110-4S 2G | 9,4 | C | 6,1 | 22mm | 12mm | 0,8 | 48 |
EX-HGX22e/125-4S 2G | 11,1 | C | 6,2 | 22mm | 16mm | 1,1 | 74 |
EX-HGX22e/160-4S 2G | 13,7 | C | 7,6 | 22mm | 16mm | 1,1 | 75 |
EX-HGX22e/190-4S 2G | 16,5 | C | 9,4 | 22mm | 16mm | 1,1 | 75 |
EX-HGX34e/215-4S 2G | 18,8 | C | 10,5 | 28mm | 16mm | 1,3 | 96 |
EX-HGX34e/255-4S 2G | 22,1 | C | 12,2 | 28mm | 22mm | 1,3 | 96 |
EX-HGX34e/315-4S 2G | 27,3 | C | 14,7 | 35mm | 22mm | 1,3 | 96 |
EX-HGX34e/380-4S 2G | 33,1 | C | 18,0 | 35mm | 22mm | 1,3 | 94 |
EX-HGX44e/475-4S 2G | 41,3 | B | 23,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 169 |
EX-HGX44e/565-4S 2G | 49,2 | B | 26,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 170 |
EX-HGX44e/665-4S 2G | 57,7 | B | 30,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 168 |
EX-HGX44e/770-4S 2G | 67,0 | B | 35,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 168 |
EX-HGX56e/850-4S 2G | 73,8 | B | 43,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 211 |
EX-HGX56e/995-4S 2G | 86,6 | B | 50,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 211 |
EX-HGX56e/1155-4S 2G | 100,4 | B | 61,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 221 |
EX-HGX66e/1340-4S 2G | 116,5 | B | 65,3 | 54mm | 42mm | 4,4 | 316 |
EX-HGX66e/1540-4S 2G | 133,8 | B | 75,0 | 54mm | 42mm | 4,4 | 314 |
EX-HGX66e/1750-4S 2G | 152,2 | B | 86,8 | 54mm | 42mm | 4,4 | 309 |
EX-HGX66e/2070-4S 2G | 180,0 | B | 103,0 | 64mm | 42mm | 4,4 | 306 |
EX-HGX88e/2400-4S 3G | 209,1 | B | 120,0 | 80mm | 54mm | 9,0 | 470 |
EX-HGX88e/2735-4S 3G | 238,0 | B | 135,0 | 80mm | 54mm | 9,0 | 468 |
EX-HGX88e/3235-4S 3G | 281,3 | B | 160,0 | 80mm | 54mm | 9,0 | 462 |
Type | Displ. [m3/hr] | E-motor | Imax [A] | SV | DV | Oil [ltr] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX-HGX12P/60-4 2G | 5,4 | C | 3,9 | 16mm | 12mm | 0,8 | 48 |
EX-HGX12P/75-4 2G | 6,7 | C | 4,1 | 16mm | 12mm | 0,8 | 48 |
EX-HGX12P/90-4 2G | 8,0 | C | 4,9 | 16mm | 12mm | 0,8 | 49 |
EX-HGX12P/110-4 2G | 9,4 | C | 5,3 | 22mm | 12mm | 0,8 | 48 |
EX-HGX22e/125-4 2G | 11,1 | C | 5,4 | 22mm | 16mm | 1,1 | 73 |
EX-HGX22e/160-4 2G | 13,7 | C | 6,5 | 22mm | 16mm | 1,1 | 74 |
EX-HGX22e/190-4 2G | 16,5 | C | 8,0 | 22mm | 16mm | 1,1 | 74 |
EX-HGX34e/215-4 2G | 18,8 | C | 8,1 | 28mm | 22mm | 1,3 | 94 |
EX-HGX34e/255-4 2G | 22,1 | C | 9,8 | 28mm | 22mm | 1,3 | 94 |
EX-HGX34e/315-4 2G | 27,3 | C | 12,2 | 35mm | 22mm | 1,3 | 93 |
EX-HGX34e/380-4 2G | 33,1 | C | 15,1 | 35mm | 22mm | 1,3 | 91 |
EX-HGX44e/475-4 2G | 41,3 | B | 19,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 164 |
EX-HGX44e/565-4 2G | 49,2 | B | 22,0 | 35mm | 28mm | 2,7 | 165 |
EX-HGX44e/665-4 2G | 57,7 | B | 26,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 171 |
EX-HGX44e/770-4 2G | 67,0 | B | 30,0 | 42mm | 28mm | 2,7 | 168 |
EX-HGX56e/850-4 2G | 73,8 | B | 38,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 194 |
EX-HGX56e/995-4 2G | 86,6 | B | 44,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 208 |
EX-HGX56e/1155-4 2G | 100,4 | B | 51,0 | 54mm | 35mm | 3,3 | 212 |
EX-HGX66e/1340-4 2G | 116,5 | B | 53,7 | 54mm | 42mm | 4,4 | 311 |
EX-HGX66e/1540-4 2G | 133,8 | B | 62,1 | 54mm | 42mm | 4,4 | 309 |
EX-HGX66e/1750-4 2G | 152,2 | B | 71,9 | 54mm | 42mm | 4,4 | 308 |
EX-HGX66e/2070-4 2G | 180,0 | B | 85,1 | 64mm | 42mm | 4,4 | 305 |
EX-HGX88e/2400-4 3G | 209,1 | B | 101,0 | 80mm | 54mm | 9,0 | 450 |
EX-HGX88e/2735-4 3G | 238,0 | B | 114,0 | 80mm | 54mm | 9,0 | 448 |
EX-HGX88e/3235-4 3G | 281,3 | B | 131,0 | 80mm | 54mm | 9,0 | 442 |
In de VAP selectiesoftware vindt u per compressor ondergenoemde documenatie.
– Datasheets.
– (3D)tekeningen in diverse bestandsformaten (STEP, DWG, DXF, PDF)
– Onderdelen (spare part list) + “Exploded view” tekening.
– Assemblage instructies.
– Conformiteitsverklaring.
– Technische informatie.
Wij de selectiesoftware opgenomen in onze website zodat u snel kunt bladeren naar de gewenste compressor.
Aansluitmogelijkheden: voorzien van zuig- en persafsluiters, ODS
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507.
*Meer details in het volgende tabblad →
**Tekeningen, foto’s, onderdelen en uitgebreide specificaties per type kunt u vinden in het tabblad selectiesoftware →
Dit tabblad bevat een tabel met artikelcodes en gedetailleerde specificaties. Deze tabel is geoptimaliseerd voor weergave op desktops of laptops. Vragen? neem gerust contact met ons op via 010-2380540 !
In de VAP selectiesoftware vindt u per compressor ondergenoemde documenatie.
– Datasheets.
– (3D)tekeningen in diverse bestandsformaten (STEP, DWG, DXF, PDF)
– Onderdelen (spare part list) + “Exploded view” tekening.
– Assemblage instructies.
– Conformiteitsverklaring.
– Technische informatie.
Wij de selectiesoftware opgenomen in onze website zodat u snel kunt bladeren naar de gewenste compressor.
Productoverzicht
Op zoek naar een ander type compressor dan hier vermeld staat?
Bekijk het volledige overzicht hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.