Castel overige afsluiters.
Castel heeft buiten de apart gespecificeerde afsluiters nog een uitgebreide range aan diverse andere afsluiters. Zo zijn er service afsluiters met flare- , NPT, en ODS aansluitingen tot 22mm om bijvoorbeeld toe te passen als tankafsluiter, vul/vacumeerafsluiter, manometerafsluiter, afsluiter in olieretourleidingen etc. Dit betreft types 6012/.. , 6110/.. , 6410/.. , 6420/.. .
Daarnaast zijn er de grotere afsluiters , type 6512/.. , met ODS aansluitingen van 22 t/m 54mm. Bij deze afsluiters is de spindelkap tevens bediensleutel om de afsluiter open of dicht te kunnen zetten.
Voor de soldeerafsluiters is ook een uitgebreide range aan kogelafsluiters beschikbaar.
- Specificaties
- Rechte afsluiters
- Haakse afsluiters
- Speciale afsluiters
- Producttekeningen
- PDF documentatie
- Gerelateerde Producten
Aansluitmogelijkheden: ODS, flare uitw./uitw, NPT
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 45 bar
Temperatuurbereik (TS): -40/-35 tot +110/160ºC *
*Meer details in de volgende tabbladen →
Type | Description | Conn. [in.] | Conn. [mm] | Kv [m3/h] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6410/2 | Flare out/out | 1/4" | - | 0,4 | 45 | -40 / +110 | 180007 | |
6410/3 | Flare out/out | 3/8" | - | 1 | 45 | -40 / +110 | 180010 | |
6410/4 | Flare out/out | 1/2" | - | 1,45 | 45 | -40 / +110 | 180012 | |
6410/5 | Flare out/out | 5/8" | - | 1,7 | 45 | -40 / +110 | 180015 | |
6420/2 | ODS brass | 1/4" | - | 0,4 | 45 | -40 / +110 | 180022 | |
6420/3 | ODS brass | 3/8" | - | 1 | 45 | -40 / +110 | 180025 | |
6420/M10 | ODS brass | - | 10 | 1 | 45 | -40 / +110 | 180040 | |
6420/M12 | ODS brass | - | 12 | 1,45 | 45 | -40 / +110 | 180042 | |
6420/4 | ODS brass | 1/2" | - | 1,45 | 45 | -40 / +110 | 180027 | |
6420/5 | ODS brass | 5/8" | 16 | 1,7 | 45 | -40 / +110 | 180030 | |
6420/M18 | ODS brass | - | 18 | 3,5 | 45 | -40 / +110 | 180047 | |
6420/M22 | ODS brass | - | 22 | 3,5 | 45 | -40 / +110 | 180050 | |
6420/7 | ODS brass | 7/8" | - | 3,5 | 45 | -40 / +110 | 180035 | |
6512/M22 | ODS brass | - | 22 | 7,1 | 45 | -35 / +160 | 180280 | |
6512/7 | ODS brass | 7/8" | - | 7,1 | 45 | -35 / +160 | 180250 | |
6512/M28 | ODS brass | - | 28 | 8,4 | 45 | -35 / +160 | 180282 | |
6512/9 | ODS brass | 1.1/8" | - | 8,4 | 45 | -35 / +160 | 180252 | |
6512/11 | ODS brass | 1.3/8" | 35 | 15 | 45 | -35 / +160 | 180255 | |
6512/13 | ODS brass | 1.5/8" | - | 25 | 45 | -35 / +160 | 180257 | |
6512/M42 | ODS brass | - | 42 | 25 | 45 | -35 / +160 | 180285 | |
6512/17 | ODS brass | 2.1/8" | 54 | 40 | 45 | -35 / +160 | 180260 |
*Type 6532 is uitlopend.
Type | Soort | Conn. [in.] | Conn. [in.] | Conn. [mm] | Kv [m3/h] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6110/22 | Flare x NPT | 1/4" | 1/4" | - | 0,44 | 45 | -40 / +130 | 180125 |
6110/32 | Flare x NPT | 3/8" | 1/4" | - | 1,35 | 45 | -40 / +130 | 180127 |
6110/33 | Flare x NPT | 3/8" | 3/8" | - | 1,35 | 45 | -40 / +130 | 180130 |
6110/44 | Flare x NPT | 1/2" | 1/2" | - | 3,4 | 45 | -40 / +130 | 180132 |
6110/54 | Flare x NPT | 5/8" | 1/2" | - | 3,4 | 45 | -40 / +130 | 180135 |
6110/23 | Flare x NPT | 1/4" | 3/8" | - | 0,45 | 45 | -40 / +130 | 180126 |
6532/M22 * | ODS brass | - | - | 22 | 8,2 | 45 | -35 / +160 | 180320 |
6532/7 * | ODS brass | - | 7/8" | - | 8,2 | 45 | -35 / +160 | 180300 |
6532/M28 * | ODS brass | - | - | 28 | 9,1 | 45 | -35 / +160 | 180322 |
6532/9 * | ODS brass | - | 1.1/8" | - | 9,1 | 45 | -35 / +160 | 180302 |
6532/11 * | ODS brass | - | 1.3/8" | 35 | 18,7 | 45 | -35 / +160 | 180305 |
6532/13 * | ODS brass | - | 1.5/8" | - | 38 | 45 | -35 / +160 | 180307 |
6532/M42 * | ODS brass | - | - | 42 | 38 | 45 | -35 / +160 | 180325 |
6532/17 * | ODS brass | - | 2.1/8" | 54 | 48,5 | 45 | -35 / +160 | 180310 |
Type | Description | Conn. Out | Conn. In | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6012/22 | with foot | 1/4" SAE | 1/4" ODS | 45 | -40 / +130 | 180020 | ||
6110/3C | safety receiver valve | 3/8" SAE | 3/8" NPT | 45 | -40 / +130 | 180160 | ||
6110/3S2 | ODS - NPT | 3/8" ODS | 3/8" NPT | 45 | -40 / +130 | 180095 | ||
6140/22 | y-shaped valve | 1/4" SAE | 1/4" NPT | 45 | -40 / +130 | 180220 | ||
6420/3S3 | capped valve | 3/8" SAE | 3/8" ODS | 45 | -40 / +110 | 180060 | ||
8321/22 | gauge valve | 1/4" SAE | 1/4" NPT | 45 | -40 / +130 | 180066 |
Aansluitmogelijkheden: ODS, flare uitw./uitw, NPT
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 45 bar
Temperatuurbereik (TS): -40/-35 tot +110/160ºC *
*Meer details in de volgende tabbladen →
Dit tabblad bevat een tabel met artikelcodes en gedetailleerde specificaties. Deze tabel is geoptimaliseerd voor weergave op desktops of laptops. Vragen? neem gerust contact met ons op via 010-2380540 !
Productoverzicht
Op zoek naar afsluiters voor HC of CO2? Bekijk het volledige overzicht hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.