Castel Filterpatronen
De Castel filterpatronen zijn beschikbaar in 4″ of 6″ uitvoeringen. Types 4490/..& 4491/.. zijn filterdrogers voor gebruik in de vloeistofleiding, types 4495/C & 4496/C zijn zuigfilters voor in de zuigleiding. Het binnenwerk voor het patroon (schotels, veer, eventueel zeef) wordt met het filterhuis meegeleverd.
Het zuigfilterpatroon van Castel heeft dankzij zijn golfvorm een groter filteroppervlak dan een gladde uitvoering, waardoor je aan 1 patroon voldoende hebt.
- Specificaties (filterhuizen)
- Patronen
- 4 inch huis
- 6 inch huis
- 4 inch huis CO2
- Producttekeningen
- PDF documentatie
Aansluitmogelijkheden: Soldeer, Las
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 32 -45 bar*
Temperatuurbereik (TS): -40 tot +80 ºC
De door ons geleverde filterhuizen met stalen aansluitingen zijn voorzien van gekalibreerde aansluitingen zodat hierop ook een koperen leiding kan worden aangesloten (met uitzondering van type 4421/33C)
De filterhuizen type A zijn bedoeld als filterdroger en worden geleverd incl. 1/4″ NPT boring.
De filterhuizen type C zijn bedoeld als zuigfilter en worden geleverd incl. 1/4″ NPT boring + schräderventiel in het deksel.
*Meer details in het volgende tabblad →
Type | Size | Description | Application | Art. nr. |
---|---|---|---|---|
4490/A-4490/H | 4" | Filter/drier | Liquid line | 195080 |
4490/B | 4" | Filter/drier CO2 | Liquid line | .. |
4490/AA | 4" | Filter/drier | Burnout * | 195081 |
4490/AB | 4" | Filter/drier CO2 | Burnout * | .. |
4495/C | 4" | Mechanical filter | Suction line | 195085 |
4491/A | 6" | Filter/drier | Liquid line | 195090 |
4491/AA | 6" | Filter/drier | Burnout * | 195091 |
4496/C | 6" | Mechanical filter | Suction line | 195095 |
* De burnout patronen (AA / AB) zijn tevens geschikt als filter in de vloeistofleiding.
* Bij gebruik als burnout patroon dient u het binnenwerk van type A (zeef) toe te passen,
deze wordt niet standaard meegeleverd (Euro-Cold artikel 195155 / 1951570).
Dit is niet nodig als u het burnout patroon gebruikt als filter in de vloeistofleiding.
Meer info over patronen in de sectie “zuigfilter en filterdroger patronen“.
Ga voor meer informatie en algemene specificaties naar de filterhuizen pagina.
Type | Cartridges | Conn. | ODS [in.] | ODS [mm] | St. [mm] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411/5A | 1 | Cu | 5/8" | 16 | - | 45 | -40 / +80 | 195010 |
4411/7A | 1 | Cu | 7/8" | 22 | - | 45 | -40 / +80 | 195015 |
4411/M28A | 1 | Cu | - | 28 | - | 45 | -40 / +80 | 195022 |
4411/9A | 1 | Cu | 1.1/8" | - | - | 45 | -40 / +80 | 195020 |
4411/11C | 1 | Cu | 1.3/8" | 35 | - | 45 | -40 / +80 | 195023 |
4411/M42C | 1 | Cu | - | 42 | - | 45 | -40 / +80 | 195025 |
4411/17C | 1 | Cu | 2.1/8" | 54 | - | 45 | -40 / +80 | 195030 |
4411/21C | 1 | Cu | 2.5/8" | 67 | - | 45 | -40 / +80 | 195032 |
4412/7A | 2 | Cu | 7/8" | - | 45 | -40 / +80 | 195034 | |
4412/M28A | 2 | Cu | - | 28 | - | 45 | -40 / +80 | 195037 |
4412/9A | 2 | Cu | 1.1/8" | - | - | 45 | -40 / +80 | 195035 |
4412/11A | 2 | Cu | 1.3/8" | 35 | - | 45 | -40 / +80 | 195040 |
4413/11A | 3 | Cu | 1.3/8" | 35 | - | 45 | -40 / +80 | 195045 |
4413/13A | 3 | Cu | 1.5/8" | - | - | 45 | -40 / +80 | 195049 |
4413/M42A | 3 | Cu | - | 42 | - | 45 | -40 / +80 | 195050 |
4414/13A | 4 | Cu | 1.5/8" | - | - | 45 | -40 / +80 | 195056 |
4414/M42A | 4 | Cu | - | 42 | - | 45 | -40 / +80 | 195055 |
4414/17A | 4 | Cu | 2.1/8" | 54 | - | 45 | -40 / +80 | 195060 |
4411/5AF | 1 | Steel | 5/8" | 16 | 21,3 | 45 | -40 / +80 | 195500 |
4411/7AF | 1 | Steel | 7/8" | 22 | 26,9 | 45 | -40 / +80 | 195505 |
4411/9AF | 1 | Steel | 1.1/8" | - | 33,7 | 45 | -40 / +80 | 195510 |
4411/9CF | 1 | Steel | 1.1/8" | - | 33,7 | 45 | -40 / +80 | 195021 |
4411/11AF | 1 | Steel | 1.3/8" | 35 | 42,4 | 45 | -40 / +80 | 195515 |
4411/11CF | 1 | Steel | 1.3/8" | 35 | 42,4 | 45 | -40 / +80 | 195024 |
4411/13AF | 1 | Steel | 1.5/8" | - | 48,3 | 45 | -40 / +80 | 195520 |
4411/13CF | 1 | Steel | 1.5/8" | - | 48,3 | 45 | -40 / +80 | 195026 |
4411/M42AF | 1 | Steel | - | 42 | 48,3 | 45 | -40 / +80 | 195525 |
4411/17AF | 1 | Steel | 2.1/8" | 54 | 60,3 | 45 | -40 / +80 | 195530 |
4411/17CF | 1 | Steel | 2.1/8" | 54 | 60,3 | 45 | -40 / +80 | 195031 |
4411/21CF | 1 | Steel | 2.5/8" | - | 76,1 | 45 | -40 / +80 | 195033 |
4412/7AF | 2 | Steel | 7/8" | 22 | 26,9 | 45 | -40 / +80 | 195535 |
4412/9AF | 2 | Steel | 1.1/8" | - | 33,7 | 45 | -40 / +80 | 195036 |
4412/9AF | 2 | Steel | 1.1/8" | - | 33,7 | 45 | -40 / +80 | 195540 |
4412/11AF | 2 | Steel | 1.3/8" | 35 | 42,4 | 45 | -40 / +80 | 195545 |
4412/13AF | 2 | Steel | 1.5/8" | - | 48,3 | 45 | -40 / +80 | 195550 |
4412/M42AF | 2 | Steel | - | 42 | 48,3 | 45 | -40 / +80 | 195555 |
4412/17AF | 2 | Steel | 2.1/8" | 54 | 60,3 | 45 | -40 / +80 | 195560 |
4413/11AF | 3 | Steel | 1.3/8" | 35 | 42,4 | 45 | -40 / +80 | 195046 |
4414/13AF | 4 | Steel | 1.5/8" | - | 48,3 | 35 | -40 / +80 | 195057 |
4414/17AF | 4 | Steel | 2.1/8" | 54 | 60,3 | 35 | -40 / +80 | 195061 |
Ga voor meer informatie en algemene specificaties naar de filterhuizen pagina.
Type | Cartridges | Conn. | ODS [in.] | ODS [mm] | St. [mm] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4421/21C | 1 | Steel | 2.5/8" | 67 | 76,1 | 32 | -40 / +80 | 195062 |
4421/25C | 1 | Steel | 3.1/8" | 80 | 88,9 | 32 | -40 / +80 | 195064 |
4421/34C | 1 | Steel | 4.1/4" | 108 | 114,3 | 32 | -40 / +80 | 195066 |
4423/17A | 3 | Steel | 2.1/8" | 54 | 60,3 | 32 | -40 / +80 | 195070 |
4423/21A | 3 | Steel | 2.5/8" | 67 | 76,1 | 32 | -40 / +80 | 195072 |
4423/25A | 3 | Steel | 3.1/8" | 80 | 88,9 | 32 | -40 / +80 | 195074 |
4424/25A | 4 | Steel | 3.1/8" | 80 | 88,9 | 32 | -40 / +80 | 195076 |
4424/34A | 4 | Steel | 4.1/4" | 108 | 114,3 | 32 | -40 / +80 | 195078 |
Ga voor meer informatie en algemene specificaties naar de filterhuizen pagina.
Type | Cartridges | Conn. | ODS [in.] | ODS [mm] | St. [mm] | PS [bar] | TS [°C] min/max | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4411E/5AF | 1 | Steel | 5/8" | 16 | 21,3 | 62 | -40 / +80 | 196200 |
4411E/7AF | 1 | Steel | 7/8" | 22 | 26,9 | 62 | -40 / +80 | 196205 |
4411E/9AF | 1 | Steel | 1.1/8" | - | 33,7 | 62 | -40 / +80 | 196210 |
4411E/11AF | 1 | Steel | 1.3/8" | 35 | 42,4 | 62 | -40 / +80 | 196215 |
4411E/13AF | 1 | Steel | 1.5/8" | - | 48,3 | 62 | -40 / +80 | .. |
4411E/M42AF | 1 | Steel | - | 42 | 48,3 | 62 | -40 / +80 | 196220 |
4411E/17AF | 1 | Steel | 2.1/8" | 54 | 60,3 | 62 | -40 / +80 | 196225 |
4412E/7AF | 2 | Steel | 7/8" | 22 | 26,9 | 62 | -40 / +80 | 196230 |
4412E/9AF | 2 | Steel | 1.1/8" | - | 33,7 | 62 | -40 / +80 | 196235 |
4412E/11AF | 2 | Steel | 1.3/8" | 35 | 42,4 | 62 | -40 / +80 | 196240 |
4412E/13AF | 2 | Steel | 1.5/8" | - | 48,3 | 62 | -40 / +80 | .. |
4412E/M42AF | 2 | Steel | - | 42 | 48,3 | 62 | -40 / +80 | 196245 |
4412E/17AF | 2 | Steel | 2.1/8" | 54 | 60,3 | 62 | -40 / +80 | 196250 |
- Specificaties (filterhuizen)
- Types en aansluitmaten
- Producttekeningen
- PDF documentatie
- Gerelateerde Producten
Aansluitmogelijkheden: Soldeer, Las
Geschikt voor o.a.: R134a, R513A, R449A, R407C, R407F, R404A, R507 en R410A
Maximale druk (PS): 32 -45 bar*
Temperatuurbereik (TS): -40 tot +80 ºC
De door ons geleverde filterhuizen met stalen aansluitingen zijn voorzien van gekalibreerde aansluitingen zodat hierop ook een koperen leiding kan worden aangesloten (met uitzondering van type 4421/33C)
De filterhuizen type A zijn bedoeld als filterdroger en worden geleverd incl. 1/4″ NPT boring.
De filterhuizen type C zijn bedoeld als zuigfilter en worden geleverd incl. 1/4″ NPT boring + schräderventiel in het deksel.
*Meer details in het volgende tabblad →
Dit tabblad bevat een tabel met artikelcodes en gedetailleerde specificaties. Deze tabel is geoptimaliseerd voor weergave op desktops of laptops. Vragen? neem gerust contact met ons op via 010-2380540 !
Productoverzicht
Niet op zoek naar filterpatronen of filterhuizen? Bekijk het volledige productoverzicht hier.
Persoonlijk advies?
Persoonlijk advies staat bij Euro-Cold hoog in het vaandel.
Wij ondersteunen u graag met onze technische kennis en helpen u bij het maken van de juiste keuze.
Bestellen?
Als installateur bent u bij ons aan het juiste adres.
Bent u een eindgebruiker? Wij helpen u graag bij het vinden van het juiste installatiebedrijf.